Strefa Hitów, Środa, 01.09.2010 |
Strefa Bezpieczna |
LP | Wykonawca i tytuł utworu | Ilość dni |
| 1 | EWA FARNA & KUBA MOLEDA - NIE ZMIENIAJMY NIC | 13 |
| 2 | IGLESIAS & USHER – DIRTY DANCER | 5 |
| 3 | PECTUS – OCEANY | 25 |
| 4 | IRA – DLACZEGO NIC | 21 |
| 5 | JASPER FORKS – RIVER FLOWS IN YOU | 11 |
| 6 | SUMPTUASTIC – DLA NIEJ | 10 |
| 7 | HURTS - WONDERFUL LIFE | 19 |
| 8 | MONROSE – THIS IS ME | 8 |
| 9 | YOLANDA BE COOL & DCUP – WE NO SPEAK AMERICANO | 20 |
| 10 | ANGIE BE - SOUNDWAVES | 5 |
Strefa Zagrożona |
LP | Wykonawca i tytuł utworu | Ilość dni |
| 11 | DE MONO - PÓKI NA TO CZAS | 20 |
| 12 | EMINEM & RIHANNA - LOVE THE WAY YOU LIE | 20 |
| 13 | ACE OF BASE – ALL FOR YOU | 6 |
| 14 | VANILLA SKY – JUST DANCE | 1 |
| 15 | B.O.B. – AIRPLANES | 2 |
| 16 | KOMBII – ZACZARUJ MNIE | 12 |
| 17 | MOHOMBI – BUMPI RIDE | 3 |
| 18 | JUSTIN BIEBER & USHER – SOMEBODY TO LOVE | 1 |
| 19 | SYLVER – TURN THE TIDE 2010 | 2 |
| 20 | TOM BOXER - MORENA | 39 |
Strefa Propozycji |
LP | Wykonawca i tytuł utworu | Ilość dni |
| 21 | KYLIE MINOGUE – GET OUTTA MY WAY | 0 |
| 22 | AHA – BUTTERFLY BUTTERFLY | 0 |
| 23 | ADAM LAMBERT – IF I HAD YOU | 0 |
| 24 | ARASH – DASA BALA | 0 |
| 25 | ELIZA DOOLITTLE – PACK UP | 0 |